- HOME
- 大会出場にあたっての諸注意
- ランキングの確認
- 山梨県テニス協会へのお問い合わせ
float-fix
| 組み合わせ | 総合 | 35歳 | 45歳 | 50歳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ダブルス | シングル | ダブルス | シングル | ダブルス | シングル | ダブルス | |
| 男子 | ||||||||
| 女子 | ||||||||
| 組み合わせ | 55歳 | 60歳 | 65歳 | ミックス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シングル | ダブルス | シングル | ダブルス | シングル | ダブルス | |||
| 男子 | ||||||||
| 女子 | ||||||||
| 連絡事項・特記事項 |
|---|
●JOP新規登録者は山梨県テニス協会に登録番号、氏名、所属をご連絡ください。 ●70歳以上のランキングを確認する場合は「65歳」枠をクリックしてください。 ————————————————————————————- |